오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 오산시 벌음동 382번지 일원(오산세교2 택지개발지구 A12BL) |
공급규모 | 433세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-4330 |
청약일정
모집공고일 | 2025-05-30 (아시아경제) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-06-18 ( https://www.arteraossg.co.kr ) | ||||
계약일 | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 059.8700A | 84.3950 | 32 | 85 | 117 | 2025000196(01) |
059.8700B | 84.3950 | 28 | 80 | 108 | 2025000196(02) | |
059.8200C | 84.3245 | 41 | 108 | 149 | 2025000196(03) | |
059.9200D | 84.4655 | 14 | 45 | 59 | 2025000196(04) | |
계 | 115 | 318 | 433 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8700A | 11 | 11 | 17 | 0 | 6 | 23 | 17 | 0 | 0 | 85 |
059.8700B | 11 | 11 | 16 | 0 | 5 | 21 | 16 | 0 | 0 | 80 |
059.8200C | 14 | 14 | 22 | 0 | 7 | 29 | 22 | 0 | 0 | 108 |
059.9200D | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 45 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.8700A | 34,184 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8700B | 34,184 | |
059.8200C | 34,156 | |
059.9200D | 34,213 |
- * 입주예정월 : 2027.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
금호건설(주),한국토지주택공사 | 금호건설(주) | 1551-4330 |